슈테헬베르그–뮈렌–쉴트호른 케이블웨이요금표
슈테헬베르그로부터의 요금
개인
스위스 반액 카드, 스위스 카드, 주니어 카드를 사용할 수 있습니다. 스위스 패스는 뮈렌까지 쓸 수 있고 뮈렌–쉴트호른 간은 50% 할인됩니다.
| 편도 | 왕복 | |||
| 김멜발트 | CHF 5.60 | CHF 11.20 | ||
| 뮈렌 | CHF 10.20 | CHF 20.40 | ||
| 비르그 | CHF 34.00 | CHF 59.80 | ||
| 쉴트호른 왕복 | CHF 53.40 | CHF 91.80 | ||
슈테헬베르그로부터의 요금 |
||||
| 10명 이상 단체의 경우, 10명당 1명의 운임이 무료입니다 | ||||
| 편도 | 왕복 | |||
| 김멜발트 | CHF 4.60 | CHF 9.00 | ||
| 뮈렌 | CHF 8.20 | CHF 16.40 | ||
| 비르그 | CHF 27.40 | CHF 48.00 | ||
| 쉴트호른 왕복 | CHF 42.80 | CHF 73.60 | ||
슈테헬베르그로부터의 요금 |
||||
| 10명당 1명의 운임이 무료입니다 | ||||
| 편도 | 왕복 | |||
| 김멜발트 | CHF 2.40 | CHF 4.60 | ||
| 뮈렌 | CHF 4.20 | CHF 8.20 | ||
| 비르그 | CHF 13.80 | CHF 24.00 | ||
| 쉴트호른 왕복 | CHF 21.60 | CHF 36.80 | ||
2010년 쉴트호른 요금표 다운로드
(라우터브룬넨 및 인터라켄에서의 유람 요금표도 포함되어 있습니다)
2010
년 요금표


